產(chǎn)品目錄 / Products
美容活性化妝品凍干粉冷凍干燥機推薦!顧名思義是于美容化妝品領域低溫干燥的凍干機設備,如時下的凍干面膜、網(wǎng)紅凍干粉等,因低溫下干燥,能很好的保留化妝品原生物活性且適合長期儲存、藥效穩(wěn)定。因此凍干化妝品自推出以來,就得到市場的喜愛。
上海拓紛冷凍干燥機廠家至今已有十多年研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗的工廠,為您推薦以下幾款化妝品冷凍干燥機。
TF-SFD中式型冷凍干燥機規(guī)格型號與參數(shù)
型號 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | |
| m² | 0.2 | 0.3 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
裝瓶量(支) | Φ16mm | 770 | 1200 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
Φ20mm | 400 | 600 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
大裝液量 | L | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
中試型冷凍干燥機
TF-SFD大型冷凍干燥機規(guī)格型號與參數(shù)
型號 | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-75 | TF-SFD-100 | TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-250 | TF-SFD-300 | TF-SFD-350 | TF-SFD-400 | |
隔板面積 | m² | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
有效隔板面積 | m² | 2.8 | 5.5 | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.31 | 24.38 | 29.7 | 36 | 40.5 |
裝瓶數(shù)(支) | Φ16mm | 13300 | 24800 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | 109700 | 133600 | 153600 | 182200 |
Φ22mm | 6800 | 12700 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | 56000 | 68300 | 70500 | 93000 | |
散裝溶液量 | L | 60 | 105 | 140 | 220 | 290 | 400 | 480 | 590 | 590 | 800 |
具體折扣價需要聯(lián)系上海拓紛機械設備有限公司?。?!