產(chǎn)品目錄 / Products
目前牛初乳干燥一般都采取冷凍干燥(設(shè)備:凍干機(jī))和噴霧干燥兩種方法,但是采用冷凍干燥基本能保持其免疫球蛋白的活性,而噴霧干燥過程溫度過高,牛初乳遇熱活性就破壞了。因此采用牛初乳凍干機(jī)制備的牛初乳凍干粉是目前比較*方法。
因?yàn)榕3跞樵陔x開牛體后須在短時(shí)間內(nèi)必須降到常溫4度冷凍保存,否則其IgG的活性免疫價(jià)值很快就被破壞掉了。所以上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司也專門針對用戶普遍性,研發(fā)了一系列牛初乳凍干機(jī):家用型、小試型、中試型、生產(chǎn)型。適合小到個(gè)體奶牛戶、大到牛奶公司生產(chǎn)型,能提供相應(yīng)的產(chǎn)品解決方案、非標(biāo)定做。
小試型凍干機(jī):
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <15Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <15Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-60 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-60 | <15Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
中試型凍干機(jī):
型號 | 干燥面積 | 冷阱zui低溫度 | zui大捕水能力 | 極限真空度 | 總功率 |
TF-SFD-1 | 0.1㎡ | ≤-70℃(空載) | 2Kg/24h | ≤10Pa | 2.2KW |
TF-SFD-2 | 0.2㎡ | ≤-70℃(空載) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-3 | 0.3㎡ | ≤-70℃(空載) | 5Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-5 | 0.5㎡ | ≤-70℃(空載) | 8Kg/24h | ≤10Pa | 4KW |
TF-SFD-10 | 1.02㎡ | ≤-70℃(空載) | 15Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
TF-SFD-20 | 1.95㎡ | ≤-70℃(空載) | 30Kg/24h | ≤10Pa | 13.5KW |
生產(chǎn)型凍干機(jī)?:
| TF-SFD-150 | TF-SFD-200 | TF-SFD-300 | TF-SFD-400 | TF-SFD-500 | TF-SFD-1000 |
有效擱板面積(㎡)effective drying plank area | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
擱板工作溫度(℃)drying plank's working temperature | -50℃~60℃ | |||||
擱板溫差(℃)drying plank's difference in temperature | ±1℃ | |||||
冷凝器溫度(℃) | -55℃~-60℃ | |||||
冷凝器捕水量(kg)condensator's water-catching weight | 200 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1500 |
箱內(nèi)極限真空(Pa) | 10 | |||||
冷卻水(≤25℃)流量(T/H) | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 100 |
化霜方法method of defrosting | 噴淋+水淹 | |||||
使用環(huán)境working condition | 溫度5℃~-30℃ 相對濕度<75% | |||||
總功率(kw) | 50 | 60 | 90 | 130 | 150 | 300 |
設(shè)備安裝面積與高度(㎡x m) | 40x2.5 | 45x2.5 | 50x2.5 | 60x2.5 | 60x2.5 | 200x3 |