相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
雷公藤凍干機是將含水雷公藤預先凍結,然后將其水分在真空狀態(tài)下升華而獲得干燥雷公藤的一種技術方法。經冷凍干燥處理的雷公藤易于長期保存,加水后能恢復到凍干前的狀態(tài)并保持原由的生化特性。對于熱敏物質如雷公藤、雷公藤制品、雷公藤酶激素和其它生物制品,冷凍干燥技術更能顯示其*性。凍干機供應
雷公藤凍干機
優(yōu)勢:
1、能保持食品原有色、香、味、形態(tài)和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優(yōu)異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
5、溫售貨柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已經除去,因此重量輕,便于運輸。
7、復水迅速,食用方便。
8、它將帶給你*的附加價值和經濟效益。
食品凍干機 | 技術參數 |
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-10 |
2 | Output (approx.) 產量(大約) | 100KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 200kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 6300×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 6,500kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數 | 7+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 1500x1000x20 |
12 | area (sq. m) 面積 | 10.5 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 65 |
14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
15 | Final temperature 極限溫度 | -65℃~-70℃ |
16 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
17 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
18 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
19 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch screen computer 品牌平板電腦 |
20 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 63kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
21 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 20m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
22 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥1T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
23 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 陳皮凍干機 酵素冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |